6月12日 - 6月18日
天氣概況:
一 股 偏 南 氣 流 會 在 未 來 數 天 為 華 南 沿 岸 地 區 帶 來 炎 熱 及 有 驟 雨 的 天 氣 。 一 道 低 壓 槽 會 在 下 週 初 為 華 中 及 華 南 北 部 帶 來 大 雨 。
日期 | 12/6 (星期日) | 13/6 (星期一) | 14/6 (星期二) | 15/6 (星期三) | 16/6 (星期四) | 17/6 (星期五) | 18/6 (星期六) |
天氣 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
間 中 有 驟 雨 及 狂 風 雷 暴 。 日 間 部 分 時 間 有 陽 光 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 , 有 一 兩 陣 驟 雨 。 | 部 分 時 間 有 陽 光 , 有 一 兩 陣 驟 雨 。 | 短 暫 時 間 有 陽 光 , 有 幾 陣 驟 雨 。 | 短 暫 時 間 有 陽 光 , 有 幾 陣 驟 雨 。 | 大 致 多 雲 , 有 幾 陣 驟 雨 。 | 大 致 多 雲 , 有 幾 陣 驟 雨 。 | |
風 | 南 至 西 南 風 4 級 , 風 勢 有 時 疾 勁 。 | 南 至 東 南 風 4 級 。 | 南 至 東 南 風 4 級 。 | 南 至 東 南 風 4 級 。 | 東 南 風 4 級 。 | 東 南 風 4 級 。 | 東 南 風 4 級 。 |
溫度(oC) | 27 至 32 | 28 至 32 | 28 至 32 | 27 至 31 | 27 至 31 | 27 至 31 | 27 至 31 |
相對濕度(%) | 65 至 85 | 65 至 85 | 65 至 85 | 70 至 90 | 70 至 90 | 70 至 95 | 70 至 95 |
沒有留言:
發佈留言